Top empresas que contratan en España
¿Quiénes son los mayores empleadores en España ahora mismo? Hemos clasificado las principales empresas por volumen de ofertas publicadas en LinkedIn, Indeed y JobToday:analizando más de 170.000 ofertas entre el 28 de febrero y el 28 de marzo de 2026.

Visión general por portal
| Portal | Offers ↓ | % | Companies | % |
|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 67% | 22,436 | 68% |
| 50,436 | 29% | 7,662 | 23% | |
JOBTODAY | 6,712 | 4% | 2,670 | 8% |
| TOTAL | 170,976 | 100% | 32,768 | 100% |
Top empresas por portal
De las 15 principales por portal, solo Marriott International (LinkedIn + Indeed) y Serunion (Indeed + JobToday) aparecen en más de uno. Cada portal atrae un perfil de empresa distinto: LinkedIn concentra tecnología, consultoría y recruitment; Indeed domina en gran retail y hostelería; JobToday sirve a pymes locales y agencias de empleo.
ETT/Rec.Staffing & RecruitmentPortalJob board / AggregatorPublicPublic employment service
LINKEDIN
113,828 offers · 22,436 companies| # | Company | Type | Offers ↓ | % of Portal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDDTEK - TALENTO AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA | ETT/Rec. | 1,790 | 1.6% |
| 2 | FUNDACIÓN REY ARDID | 1,362 | 1.2% | |
| 3 | INGENIEROJOB | Portal | 838 | 0.7% |
| 4 | HAYS | ETT/Rec. | 791 | 0.7% |
| 5 | MERCOR | Portal | 739 | 0.6% |
| 6 | EMPREGO GALICIA | Public | 640 | 0.6% |
| 7 | CIPEX - CONSEJO DE INGENIEROS PERUANOS EN EL EXTERIOR | Portal | 610 | 0.5% |
| 8 | MARRIOTT INTERNATIONAL | 576 | 0.5% | |
| 9 | GRUPO TECDATA ENGINEERING | ETT/Rec. | 563 | 0.5% |
| 10 | ROBERT WALTERS | ETT/Rec. | 504 | 0.4% |
| 11 | JOPPY | ETT/Rec. | 498 | 0.4% |
| 12 | ALIGNERR | Portal | 481 | 0.4% |
| 13 | BETWEEN TECHNOLOGY | ETT/Rec. | 469 | 0.4% |
| 14 | QUIK HIRE STAFFING | ETT/Rec. | 454 | 0.4% |
| 15 | RANDSTAD ESPAÑA | ETT/Rec. | 434 | 0.4% |
INDEED
50,436 offers · 7,662 companies| # | Company | Type | Offers ↓ | % of Portal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM | 4,852 | 9.6% | |
| 2 | DOMESTIKO | Portal | 4,818 | 9.6% |
| 3 | OFICINA DE TREBALL DEL SOC | Public | 766 | 1.5% |
| 4 | LEROY MERLIN | 751 | 1.5% | |
| 5 | MARRIOTT INTERNATIONAL | 584 | 1.2% | |
| 6 | CARREFOUR | 449 | 0.9% | |
| 7 | MANGO | 449 | 0.9% | |
| 8 | LIDL | 341 | 0.7% | |
| 9 | BURGER KING | 321 | 0.6% | |
| 10 | EUREST | 299 | 0.6% | |
| 11 | SERUNION | 238 | 0.5% | |
| 12 | CAPGEMINI | 232 | 0.5% | |
| 13 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL | 232 | 0.5% | |
| 14 | ALCAMPO | 207 | 0.4% |
JOBTODAY
6,712 offers · 2,670 companies| # | Company | Type | Offers ↓ | % of Portal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUROFIRMS | ETT/Rec. | 209 | 3.1% |
| 2 | TUSCLASESPARTICULARES | Portal | 133 | 2% |
| 3 | EUROFIRMS SERVICES | ETT/Rec. | 75 | 1.1% |
| 4 | OCASO | 72 | 1.1% | |
| 5 | SERVI-COP | 66 | 1% | |
| 6 | TALENTO GOURMET | ETT/Rec. | 60 | 0.9% |
| 7 | TECNOCASA | 55 | 0.8% | |
| 8 | ABC PERSONAL | ETT/Rec. | 54 | 0.8% |
| 9 | SECURITAS DIRECT | 53 | 0.8% | |
| 10 | PERSPECTIVE MARKETING S.L. | 51 | 0.8% | |
| 11 | EUROFIRMS ETT | ETT/Rec. | 48 | 0.7% |
| 12 | SERUNION | 47 | 0.7% | |
| 13 | TAVIPA 3 SL | 46 | 0.7% | |
| 14 | AGIOGLOBAL | ETT/Rec. | 45 | 0.7% |
| 15 | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAU | 44 | 0.7% |
Relacionado
Mapa de ATS en EspañaMethodology
Datos recogidos de ofertas públicas entre el 28/02/2026 y el 28/03/2026. Filtro de país: España. Fuentes: LinkedIn, Indeed, JobToday.
Arnau Pont · Co-founder
