Mapa de ATS en España
Hemos analizado más de 170.000 ofertas de empleo publicadas en España entre el 28 de febrero y el 28 de marzo de 2026, para entender cómo publican las empresas: a través de ATS externos o directamente en cada portal.
Visión general por portal
| Portal | Offers ↓ | % | Companies | % |
|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 67% | 22,436 | 68% |
| 50,436 | 29% | 7,662 | 23% | |
JOBTODAY | 6,712 | 4% | 2,670 | 8% |
| TOTAL | 170,976 | 100% | 32,768 | 100% |
ATS externo vs publicación directa
El 35% de las empresas usan un ATS externo pero generan el 58% de todas las ofertas en LinkedIn. De media, las empresas con ATS publican 3x más ofertas por empresa en LinkedIn (8,6 vs 2,9) y 4x más en Indeed (9,9 vs 2,5). Son los grandes reclutadores que mueven el mercado.
Desglose de ofertas
| Portal | Total ↓ | External | % Ext | Direct | % Dir |
|---|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 66,540 | 58% | 47,288 | 42% |
| 50,436 | 41,679 | 83% | 8,757 | 17% | |
JOBTODAY | 6,712 | 0 | 0% | 6,712 | 100% |
| TOTAL | 170,976 | 108,219 | 63% | 62,757 | 37% |
Desglose de empresas
| Portal | Total ↓ | External | % Ext | Direct | % Dir |
|---|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 22,436 | 7,743 | 35% | 16,308 | 73% |
| 7,662 | 4,191 | 55% | 3,560 | 46% | |
JOBTODAY | 2,670 | 0 | 0% | 2,670 | 100% |
| TOTAL | 32,768 | 11,934 | 36% | 22,538 | 69% |
Relacionado
Top empresas que contratan en EspañaMethodology
Datos recogidos de ofertas públicas entre el 28/02/2026 y el 28/03/2026. Filtro de país: España. Fuentes: LinkedIn, Indeed, JobToday.












LINKEDIN
JOBTODAY