Panorama des ATS en Espagne
Nous avons analysé plus de 170 000 offres d'emploi publiées en Espagne entre le 28 février et le 28 mars 2026, pour comprendre comment les entreprises publient : via des ATS externes ou directement sur chaque portail.
Vue d'ensemble par portail
| Portal | Offers ↓ | % | Companies | % |
|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 67% | 22,436 | 68% |
| 50,436 | 29% | 7,662 | 23% | |
JOBTODAY | 6,712 | 4% | 2,670 | 8% |
| TOTAL | 170,976 | 100% | 32,768 | 100% |
ATS externe vs publication directe
35 % des entreprises utilisent un ATS externe mais génèrent 58 % de toutes les offres sur LinkedIn. En moyenne, les entreprises équipées d'un ATS publient 3x plus d'offres par entreprise sur LinkedIn (8,6 vs 2,9) et 4x plus sur Indeed (9,9 vs 2,5). Ce sont les recruteurs à haut volume qui font tourner le marché.
Répartition des offres
| Portal | Total ↓ | External | % Ext | Direct | % Dir |
|---|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 66,540 | 58% | 47,288 | 42% |
| 50,436 | 41,679 | 83% | 8,757 | 17% | |
JOBTODAY | 6,712 | 0 | 0% | 6,712 | 100% |
| TOTAL | 170,976 | 108,219 | 63% | 62,757 | 37% |
Répartition des entreprises
| Portal | Total ↓ | External | % Ext | Direct | % Dir |
|---|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 22,436 | 7,743 | 35% | 16,308 | 73% |
| 7,662 | 4,191 | 55% | 3,560 | 46% | |
JOBTODAY | 2,670 | 0 | 0% | 2,670 | 100% |
| TOTAL | 32,768 | 11,934 | 36% | 22,538 | 69% |
Voir aussi
Top employeurs en EspagneMethodology
Données collectées à partir d'offres d'emploi publiques entre le 28/02/2026 et le 28/03/2026. Filtre pays : Espagne. Sources : LinkedIn, Indeed, JobToday.












LINKEDIN
JOBTODAY