ATS-Landschaft in Spanien
Wir haben über 170.000 Stellenanzeigen analysiert, die zwischen dem 28. Februar und dem 28. März 2026 in Spanien veröffentlicht wurden, um zu verstehen, wie Unternehmen Stellen ausschreiben: über externe ATS-Plattformen oder direkt auf jedem Portal.
Portalübersicht
| Portal | Offers ↓ | % | Companies | % |
|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 67% | 22,436 | 68% |
| 50,436 | 29% | 7,662 | 23% | |
JOBTODAY | 6,712 | 4% | 2,670 | 8% |
| TOTAL | 170,976 | 100% | 32,768 | 100% |
Externes ATS vs Direktveröffentlichung
35 % der Unternehmen nutzen ein externes ATS, generieren aber 58 % aller Angebote auf LinkedIn. Im Durchschnitt veröffentlichen ATS-ausgestattete Unternehmen 3x mehr Angebote pro Unternehmen auf LinkedIn (8,6 vs 2,9) und 4x mehr auf Indeed (9,9 vs 2,5). Das sind die Großrekrutierer, die den Markt antreiben.
Aufschlüsselung der Angebote
| Portal | Total ↓ | External | % Ext | Direct | % Dir |
|---|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 66,540 | 58% | 47,288 | 42% |
| 50,436 | 41,679 | 83% | 8,757 | 17% | |
JOBTODAY | 6,712 | 0 | 0% | 6,712 | 100% |
| TOTAL | 170,976 | 108,219 | 63% | 62,757 | 37% |
Aufschlüsselung der Unternehmen
| Portal | Total ↓ | External | % Ext | Direct | % Dir |
|---|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 22,436 | 7,743 | 35% | 16,308 | 73% |
| 7,662 | 4,191 | 55% | 3,560 | 46% | |
JOBTODAY | 2,670 | 0 | 0% | 2,670 | 100% |
| TOTAL | 32,768 | 11,934 | 36% | 22,538 | 69% |
Verwandt
Top-Arbeitgeber in SpanienMethodology
Daten aus öffentlichen Stellenanzeigen zwischen dem 28.02.2026 und dem 28.03.2026. Länderfilter: Spanien. Quellen: LinkedIn, Indeed, JobToday.












LINKEDIN
JOBTODAY