Panorama de ATS em Espanha
Analisámos mais de 170.000 ofertas de emprego publicadas em Espanha entre 28 de fevereiro e 28 de março de 2026, para perceber como as empresas publicam: através de ATS externos ou diretamente em cada portal.
Visão geral por portal
| Portal | Offers ↓ | % | Companies | % |
|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 67% | 22,436 | 68% |
| 50,436 | 29% | 7,662 | 23% | |
JOBTODAY | 6,712 | 4% | 2,670 | 8% |
| TOTAL | 170,976 | 100% | 32,768 | 100% |
ATS externo vs publicação direta
35% das empresas usam um ATS externo mas geram 58% de todas as ofertas no LinkedIn. Em média, empresas com ATS publicam 3x mais ofertas por empresa no LinkedIn (8,6 vs 2,9) e 4x mais no Indeed (9,9 vs 2,5). São os grandes recrutadores que movem o mercado.
Distribuição de ofertas
| Portal | Total ↓ | External | % Ext | Direct | % Dir |
|---|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 113,828 | 66,540 | 58% | 47,288 | 42% |
| 50,436 | 41,679 | 83% | 8,757 | 17% | |
JOBTODAY | 6,712 | 0 | 0% | 6,712 | 100% |
| TOTAL | 170,976 | 108,219 | 63% | 62,757 | 37% |
Distribuição de empresas
| Portal | Total ↓ | External | % Ext | Direct | % Dir |
|---|---|---|---|---|---|
LINKEDIN | 22,436 | 7,743 | 35% | 16,308 | 73% |
| 7,662 | 4,191 | 55% | 3,560 | 46% | |
JOBTODAY | 2,670 | 0 | 0% | 2,670 | 100% |
| TOTAL | 32,768 | 11,934 | 36% | 22,538 | 69% |
Relacionado
Top empresas que contratam em EspanhaMethodology
Dados recolhidos de ofertas de emprego públicas entre 28/02/2026 e 28/03/2026. Filtro de país: Espanha. Fontes: LinkedIn, Indeed, JobToday.












LINKEDIN
JOBTODAY